标准图集

标准图集 +关注 已有0人关注 今日: 0|主题: 70|排名: 10 

版块简介将显示于版块名称的下面,提供对本版块的简短描述
作者 回复/查看 最后发表
04G361@预制钢筋混凝土方桩.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-20 0774 ssslllsss 2023-2-20 13:03
04SG309-钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图 attach_img ssslllsss 2023-2-20 0738 ssslllsss 2023-2-20 08:19
03SG610-1-建筑结构隔震构造详图 attach_img ssslllsss 2023-2-20 0692 ssslllsss 2023-2-20 08:19
吉J2016-040-城市综合管廊工程节点构造 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0765 ssslllsss 2023-2-19 21:08
吉J2016-040-城市综合管廊工程节点构造 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0773 ssslllsss 2023-2-19 21:06
吉J2016-171-火山渣条板内隔墙建筑构造 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0774 ssslllsss 2023-2-19 21:06
吉J2016-992-混凝土空气砌块砌体结构排水检查井 attach_img admin 2023-2-19 0927 admin 2023-2-19 21:05
吉S2014-230@高密度聚乙烯(HDPE)线性排水沟安装图.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-19 0834 ssslllsss 2023-2-19 20:48
苏G02-2011 -建筑物抗震构造 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0710 ssslllsss 2023-2-19 20:46
苏G02-2019-房屋建筑工程抗震构造设计图集 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0763 ssslllsss 2023-2-19 20:45
皖2012G403.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-19 0717 ssslllsss 2023-2-19 20:44
皖2016G403-预应力混凝土空心方桩(1) attach_img ssslllsss 2023-2-19 0836 ssslllsss 2023-2-19 20:43
01J202-2@坡屋面建筑构造(有檩体系) attach_img ssslllsss 2023-2-19 0822 ssslllsss 2023-2-19 13:53
01D303-3@常用水泵控制电路图.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-19 0768 ssslllsss 2023-2-19 13:52
00J904-1@智能化示范小区设计 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0771 ssslllsss 2023-2-19 13:48
00J202-1、00(03)J202-1@坡屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版) attach_img ssslllsss 2023-2-19 0734 ssslllsss 2023-2-19 13:47
00J202-1、00(03)J202-1@坡屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版) attach_img ssslllsss 2023-2-19 0804 ssslllsss 2023-2-19 13:28
00DX001@建筑电气工程设计常用图形和文字符号 attach_img ssslllsss 2023-2-19 0748 ssslllsss 2023-2-19 13:27
00D101-7@预制分支电力电缆安装.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-19 0801 ssslllsss 2023-2-19 13:25
L03S002建筑排水.pdf attach_img ssslllsss 2023-2-19 0798 ssslllsss 2023-2-19 13:22

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条